学科紹介

学科紹介
区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 開講年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||||
基礎分野 | 科学的思考の基盤・ 人間と生活・社会の理解 |
心理学 | 1 | 30 | ○ | ||
カウンセリング論 | 1 | 30 | ○ | ||||
人間関係論 | 1 | 30 | ○ | ||||
家族社会学 | 1 | 30 | ○ | ||||
生命倫理 | 1 | 30 | ○ | ||||
論理的思考 | 1 | 15 | ○ | ||||
教育学 | 1 | 30 | ○ | ||||
国際文化比較論 | 1 | 30 | ○ | ||||
自己啓発論 | 1 | 15 | ○ | ||||
情報科学 | 1 | 15 | ○ | ||||
英語 | 1 | 30 | ○ | ||||
保健体育 | 1 | 15 | ○ | ||||
レクリエーション論 | 1 | 15 | ○ | ||||
小計 | 13 | 315 | 210 | 105 | 0 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 生化学 | 1 | 30 | ○ | ||
解剖学 | 2 | 60 | ○ | ||||
生理学 | 2 | 60 | ○ | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 15 | ○ | |||
病態生理学I(循環器、呼吸器、消化器) | 1 | 30 | ○ | ||||
病態生理学II(血液、神経、内分泌代謝、アレルギー膠原病) | 1 | 30 | ○ | ||||
病態生理学III(脳、運動器) | 1 | 30 | ○ | ||||
病態生理学IV(腎、泌尿器、女性生殖器) | 1 | 30 | ○ | ||||
病態生理学V(外傷、化学療法、放射線療法、手術療法) | 1 | 30 | ○ | ||||
栄養食事療法 | 1 | 30 | ○ | ||||
薬理学 | 1 | 30 | ○ | ||||
微生物学 | 1 | 30 | ○ | ||||
臨床検査 | 1 | 15 | ○ | ||||
社会保障制度と生活者の健康 | 公衆衛生学 | 1 | 30 | ○ | |||
社会福祉 | 1 | 30 | ○ | ||||
看護関係法令 | 1 | 30 | ○ | ||||
健康教育方法論 | 1 | 30 | ○ | ||||
リハビリテーション概論 | 2 | 30 | ○ | ||||
小計 | 21 | 555 | 420 | 135 | 0 | ||
専門分野I | 基礎看護学 | 看護概論 | 1 | 30 | ○ | ||
援助論I(共通看護技術I) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論II(共通看護技術II) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(共通看護技術III) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論IV(日常生活援助I) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論V(日常生活援助II) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論VI(日常生活援助III) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論VII(診療補助技術) | 1 | 60 | ○ | ||||
臨床看護論(臨床看護技術) | 1 | 30 | ○ | ||||
看護研究 | 1 | 15 | ○ | ||||
臨地実習 | 基礎看護学実習I | 1 | 45 | ○ | |||
基礎看護学実習II | 1 | 90 | ○ | ||||
小計 | 14 | 450 | 255 | 195 | 0 | ||
専門分野II | 成人看護学 | 成人看護概論 | 1 | 30 | ○ | ||
援助論I(循環・呼吸機能障害の看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論II(周手術期及び消化・吸収機能障害の看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(内部環境調節及び生体防御機能障害の看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論IV(運動及び脳神経機能障害の看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論V(成人援助論演習) | 1 | 30 | ○ | ||||
老年看護学 | 老年看護概論 | 1 | 30 | ○ | |||
援助論I(高齢者の日常生活援助) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論II(高齢者の健康障害時の援助技術) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(老年援助論演習) | 1 | 30 | ○ | ||||
精神看護学 | 精神看護概論 | 1 | 30 | ○ | |||
援助論I(疾患と治療) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論II(精神に障がいがある対象の生活と看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(精神援助論演習) | 1 | 15 | ○ | ||||
小児看護学 | 小児看護概論 | 1 | 30 | ○ | |||
援助論I(子どもの健康増進の看護) | 1 | 15 | ○ | ||||
援助論II(子どもの疾病と治療) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(健康障害のある子どもと家族への看護・小児援助論演習) | 1 | 30 | ○ | ||||
母性看護学 | 母性看護概論 | 1 | 15 | ○ | |||
援助論I(女性の健康問題と看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論II(周産期の看護~妊娠から分娩期) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(周産期の看護~産褥期及び新生児期) | 1 | 30 | ○ | ||||
臨地実習 | 成人看護学実習I | 3 | 135 | ○ | |||
成人看護学実習II | 3 | 135 | ○ | ||||
老年看護学実習I | 2 | 90 | ○ | ||||
老年看護学実習II | 2 | 90 | ○ | ||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ○ | ||||
小児看護学実習I | 1 | 45 | ○ | ||||
小児看護学実習II | 1 | 45 | ○ | ||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ○ | ||||
小計 | 38 | 1320 | 195 | 495 | 630 | ||
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 | ○ | ||
援助論I(日常生活援助) | 1 | 15 | ○ | ||||
援助論II(医療処置援助) | 1 | 30 | ○ | ||||
援助論III(在宅援助論演習) | 1 | 30 | ○ | ||||
看護の統合と実践 | 臨床看護統合科目I(看護研究) | 1 | 15 | ○ | |||
臨床看護統合科目II(医療安全) | 1 | 30 | ○ | ||||
臨床看護統合科目III(災害看護、国際協力と看護) | 1 | 30 | ○ | ||||
臨床看護統合科目IV(統合技術演習) | 1 | 30 | ○ | ||||
臨地実習 | 在宅看護論実習 | 1 | 90 | ○ | ○ | ||
臨床看護統合実習 | 1 | 90 | ○ | ○ | |||
小計 | 12 | 390 | 0 | 195 | 195 | ||
合計 | 98 | 3030 | 1080 | 1125 | 825 |
実習施設
- 埼玉医科大学総合医療センター
- 社会福祉法人 埼玉医療福祉会 丸木記念福祉メディカルセンター
- 社会福祉法人 埼玉医大福祉会 医療型障害児入所施設 カルガモの家
- 特別養護老人ホーム ぽぷらの樹
- 特別養護老人ホーム 川越キングス・ガーデン
- 特別養護老人ホーム みなみかぜ
- 特別養護老人ホーム 秋桜の里かみふくおか
- 埼玉医科大学総合医療センター 訪問看護ステーション
- 川越市医師会 訪問看護合ステーション
- 訪問看護ステーション みずほ
- 川越市総合保健センター
- 愛和病院
- 埼玉医科大学 川越保育園(つばさ)
- 鶴ヶ島市健康福祉部保健センター
- 特別養護老人ホームアイリス
- 介護老人福祉施設 小江戸の庭
- 川越市地域包括支援センター みなみかぜ
- 川越市地域包括支援センター 連雀町
- 新所沢地域包括支援センター
- 川越市地域包括支援センター 小仙波
- 川越市地域包括支援センター よしの
- 川越市地域包括支援センター キングス・ガーデン
- 社会福祉法人 樹会 地域包括支援センター ふくおか
- 医療法人社団 広彩会 訪問看護ステーション まほろば