学費

学納金(消費税はかかりません)
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 250,000 | 250,000 | ||||||
授業料 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 1,260,000 | |
実験・実習費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 360,000 | |
施設維持費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 360,000 | |
その他 | 学生会費 | 20,000 | 20,000 | |||||
交通事故災害保険費 | 18,000 | 18,000 | ||||||
行事諸経費 | 120,000 | 120,000 | ||||||
合計 | 738,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 2,388,000 |
その他の経費(3年間分)
教科書代 | 約200,000 | 入学後に適宣販売します。 |
---|---|---|
指定用品購入代 | 約50,000 | |
国家試験諸経費 | 約30,000 |