文部科学大臣指定・看護師養成学校、看護学科(全日制3年課程)

試験データ

試験データ

過去の試験データ

学校推薦型選抜試験

  令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
推薦 社会人
特別選抜
推薦 社会人
特別選抜
推薦 社会人
特別選抜
推薦 社会人
特別選抜
志受願者 90 10 69 6 73 3 78 4
受験者(A) 90 9 69 5 73 2 78 4
合格者(B) 43 4 51 4 61 1 60 2
選抜倍率(A/B) 2.1 2.3 1.4 1.3 1.2 2.0 1.3 2.0

一般入学試験

  令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
I期 II期 I期 II期 I期 II期 I期 II期
志願者 83 10 74 24 33 9 27 10
受験者(A) 61 9 63 22 27 5 27 8
合格者(B) 30 6 38 4 19 5 22 2
倍率(A/B) 2.0 1.5 1.7 5.5 1.4 1.0 1.2 4.0

※平成16年度指定校制、平成17年度以降公募制

国家試験合格者状況

受験者 合格者 合格率(%) 全国新卒者合格率(%)
第105回(平成27年度) 78 76 97.4 94.9
第106回(平成28年度) 83 81 97.6 94.3
第107回(平成29年度) 74 74 100.0 96.3
第108回(平成30年度) 75 73 97.3 94.7
第109回(令和元年度) 71 70 98.6 94.7
第110回(令和2年度) 72 71 98.6 95.4
第111回(令和3年度) 79 79 100.0 96.5
第112回(令和4年度) 68 66 97.1 95.5
第113回(令和5年度) 67 65 97.0 93.2
第114回(令和6年度) 58 58 100.0 95.9

入学試験過去問題

学校推薦型・社会人特別選抜試験

一般選抜試験  Ⅰ期

一般選抜試験  Ⅱ期